<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sonnenbahn - Die neue 8er Kabinenbahn am Grosseck/Speiereck</title>
	<atom:link href="http://bautagebuch.sonnenbahn.at/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bautagebuch.sonnenbahn.at</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 07:01:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Feierliche Eröffnung der Sonnenbahn</title>
		<link>http://bautagebuch.sonnenbahn.at/?p=505</link>
		<comments>http://bautagebuch.sonnenbahn.at/?p=505#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 06:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bautagebuch.sonnenbahn.at/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag den 17.12.2011 war es soweit! Die in Rekordzeit gebaute Sonnenbahn wurde feierlich eröffnet und startet in die Wintersaison 2011/2012 Bilder von der Eröffnungsfeier finden Sie hier!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bautagebuch.sonnenbahn.at/wp-content/uploads/DSC3001_7195.jpg" rel="lightbox[505]" title="_DSC3001_7195"><img class="alignright size-medium wp-image-507" title="_DSC3001_7195" src="http://bautagebuch.sonnenbahn.at/wp-content/uploads/DSC3001_7195-250x166.jpg" alt="" width="250" height="166" /></a>Am Samstag den 17.12.2011 war es soweit! Die in Rekordzeit gebaute Sonnenbahn wurde feierlich eröffnet und startet in die Wintersaison 2011/2012</p>
<p><strong><a title="Bildergalerie" href="http://bautagebuch.sonnenbahn.at/?page_id=13">Bilder von der Eröffnungsfeier finden Sie hier! </a></strong></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bautagebuch.sonnenbahn.at/?feed=rss2&#038;p=505</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probebetrieb der Sonnenbahn</title>
		<link>http://bautagebuch.sonnenbahn.at/?p=494</link>
		<comments>http://bautagebuch.sonnenbahn.at/?p=494#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 07:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bergbahnen-lungau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonnenbahn.at/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Nach 12 Wochen Bauzeit läuft bereits der Probebetrieb der Sonnenbahn! Auch Frau Holle hat rechtzeitig ihre Betten geschüttelt, so das der Saisonbetreib pünktlich starten kann! hier gehts zur Bildergalerie!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sonnenbahn.at/wp-content/uploads/2011/12/08.12.2011-015.jpg" rel="lightbox[494]" title="08.12.2011 015"><img class="alignright size-medium wp-image-496" title="08.12.2011 015" src="http://www.sonnenbahn.at/wp-content/uploads/2011/12/08.12.2011-015-250x187.jpg" alt="" width="250" height="187" /></a>Nach 12 Wochen Bauzeit läuft bereits der Probebetrieb der Sonnenbahn!</p>
<p>Auch Frau Holle hat rechtzeitig ihre Betten geschüttelt, so das der Saisonbetreib pünktlich starten kann!</p>
<p><a href="http://www.sonnenbahn.at/?page_id=13">hier gehts zur Bildergalerie!</a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bautagebuch.sonnenbahn.at/?feed=rss2&#038;p=494</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabinen-Bahnhofshalle</title>
		<link>http://bautagebuch.sonnenbahn.at/?p=481</link>
		<comments>http://bautagebuch.sonnenbahn.at/?p=481#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 14:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bergbahnen-lungau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonnenbahn.at/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Die leuchtend gelben Kabinen sind alle da und in unserem neuen Kabinen-Bahnhof untergebracht. hier gehts zur Bildergalerie!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sonnenbahn.at/wp-content/uploads/2011/12/DSC01430.jpg" rel="lightbox[481]" title="DSC01430"><img class="alignright size-medium wp-image-484" title="DSC01430" src="http://www.sonnenbahn.at/wp-content/uploads/2011/12/DSC01430-250x187.jpg" alt="" width="250" height="187" /></a>Die leuchtend gelben Kabinen sind alle da und in unserem neuen<br />
Kabinen-Bahnhof untergebracht.</p>
<p><a title="Kabinen-Bahnhofshalle" href="http://www.sonnenbahn.at/?page_id=13">hier gehts zur Bildergalerie!</a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bautagebuch.sonnenbahn.at/?feed=rss2&#038;p=481</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talbereich</title>
		<link>http://bautagebuch.sonnenbahn.at/?p=472</link>
		<comments>http://bautagebuch.sonnenbahn.at/?p=472#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 12:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bergbahnen-lungau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonnenbahn.at/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Neue Fotos vom Talbereich der neuen 8er-Kabinenbahn &#8220;Sonnenbahn-Speiereck&#8221;! hier gehts zur Bildergalerie!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-474" title="DSC01487" src="http://www.sonnenbahn.at/wp-content/uploads/2011/12/DSC01487-250x187.jpg" alt="" width="250" height="187" />Neue Fotos vom Talbereich der neuen 8er-Kabinenbahn &#8220;Sonnenbahn-Speiereck&#8221;!</p>
<p><a href="http://www.sonnenbahn.at/?page_id=13">hier gehts zur Bildergalerie!</a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bautagebuch.sonnenbahn.at/?feed=rss2&#038;p=472</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Kabinen hängen am Seil</title>
		<link>http://bautagebuch.sonnenbahn.at/?p=460</link>
		<comments>http://bautagebuch.sonnenbahn.at/?p=460#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 11:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bergbahnen-lungau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonnenbahn.at/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Nach 10 Wochen Bauzeit  hängen die gelben &#8220;Sonnenbahn-Kabinen&#8221; am Seil. hier gehts zur Bildergalerie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sonnenbahn.at/wp-content/uploads/2011/11/DSC014341.jpg" rel="lightbox[460]" title="DSC01434"><img class="alignright size-medium wp-image-463" title="DSC01434" src="http://www.sonnenbahn.at/wp-content/uploads/2011/11/DSC014341-250x187.jpg" alt="" width="250" height="187" /></a>Nach 10 Wochen Bauzeit  hängen die gelben &#8220;Sonnenbahn-Kabinen&#8221; am Seil.</p>
<p><a href="http://www.sonnenbahn.at/?page_id=13">hier gehts zur Bildergalerie</a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bautagebuch.sonnenbahn.at/?feed=rss2&#038;p=460</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitarbeiter der Sonnenbahn!</title>
		<link>http://bautagebuch.sonnenbahn.at/?p=440</link>
		<comments>http://bautagebuch.sonnenbahn.at/?p=440#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 14:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bergbahnen-lungau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonnenbahn.at/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Unsere fleißigen &#8220;Arbeitsbienen&#8221; finden Sie in unserer Bildergalerie! gleich zur Bildergalerie! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Unsere fleißigen &#8220;Arbeitsbienen&#8221; finden Sie in unserer Bildergalerie!</p>
<p><a href="http://www.sonnenbahn.at/?page_id=13">gleich zur Bildergalerie!</a><a href="http://www.sonnenbahn.at/wp-content/uploads/2011/11/Gondel_St.-Michael_NEU1.jpg" rel="lightbox[440]" title="Gondel_St. Michael_NEU"><img class="alignright size-medium wp-image-456" title="Gondel_St. Michael_NEU" src="http://www.sonnenbahn.at/wp-content/uploads/2011/11/Gondel_St.-Michael_NEU1-159x200.jpg" alt="" width="159" height="200" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bautagebuch.sonnenbahn.at/?feed=rss2&#038;p=440</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berg- &amp; Talstation bereits beschriftet</title>
		<link>http://bautagebuch.sonnenbahn.at/?p=388</link>
		<comments>http://bautagebuch.sonnenbahn.at/?p=388#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 07:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonnenbahn.at/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende wurden bereits die Tal- &#38; Bergstation der neuen Sonnenbahn in St. Michael von der Firma Werbeschriften Peter Aigner und netcontact.at (Layout) beschriftet. &#160; Bilder von der Berg &#38; Talstation finden Sie hier!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sonnenbahn.at/wp-content/uploads/2011/11/IMG_3447.jpg" rel="lightbox[388]" title="Beschriftung Sonnenbahn"><img class="alignright size-medium wp-image-389" title="Beschriftung Sonnenbahn" src="http://www.sonnenbahn.at/wp-content/uploads/2011/11/IMG_3447-250x187.jpg" alt="" width="250" height="187" /></a>Am Wochenende wurden bereits die<strong> Tal- &amp; Bergstation der neuen Sonnenbahn</strong> in St. Michael von der Firma <a title="Werbeschriften Peter Aigner" href="http://www.werbeschriften.at" target="_blank">Werbeschriften Peter Aigner</a> und <a title="Internetfirma Robert Aigner - netcontact.at" href="http://www.netcontact.at" target="_blank">netcontact.at </a>(Layout) beschriftet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><a title="Bildergalerie" href="http://www.sonnenbahn.at/?page_id=13">Bilder von der Berg &amp; Talstation finden Sie hier!</a></strong></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bautagebuch.sonnenbahn.at/?feed=rss2&#038;p=388</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seilzug und Anlieferung der Kabinen</title>
		<link>http://bautagebuch.sonnenbahn.at/?p=382</link>
		<comments>http://bautagebuch.sonnenbahn.at/?p=382#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 09:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bergbahnen-lungau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonnenbahn.at/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Bis zur Eröffnung der Sonnenbahn gibt es noch einiges zu tun. Der Seilzug ist voll im Gange und die ersten Kabinen wurden bereits geliefert. Die aktuellen Bilder findet Ihr hier!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sonnenbahn.at/wp-content/uploads/2011/10/28.10.2011-134.jpg" rel="lightbox[382]" title="Seilzug und Anlieferung der Kabinen"><img class="alignright size-medium wp-image-383" title="" src="http://www.sonnenbahn.at/wp-content/uploads/2011/10/28.10.2011-134-250x187.jpg" alt="" width="250" height="187" /></a>Bis zur Eröffnung der Sonnenbahn gibt es noch einiges zu tun. Der Seilzug ist voll im Gange und die ersten Kabinen wurden<br />
bereits geliefert.</p>
<p><a title="Bildergalerie" href="http://www.sonnenbahn.at/?page_id=13">Die aktuellen Bilder findet Ihr hier!</a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bautagebuch.sonnenbahn.at/?feed=rss2&#038;p=382</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seilziehen &#8211; Gebäude fertig &#8211; Neue Gondel</title>
		<link>http://bautagebuch.sonnenbahn.at/?p=347</link>
		<comments>http://bautagebuch.sonnenbahn.at/?p=347#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bergbahnen-lungau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonnenbahn.at/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Heute wird das 45 Tonnen schwere Stahlseil aufgezogen, Berg- und Talstation sind nahezu fertig. Demnächst können auch schon die 60 Gondel eingehängt werden. gleich zur Bildergalerie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sonnenbahn.at/wp-content/uploads/2011/10/DSC0792_6241.jpg" rel="lightbox[347]" title="Seilzug Sonnenbahn"><img class="alignright size-medium wp-image-349" title="Seilzug Sonnenbahn" src="http://www.sonnenbahn.at/wp-content/uploads/2011/10/DSC0792_6241-250x167.jpg" alt="" width="250" height="167" /></a>Heute wird das 45 Tonnen schwere Stahlseil aufgezogen, Berg- und Talstation sind nahezu fertig.</p>
<p>Demnächst können auch schon die 60 Gondel eingehängt werden.</p>
<p><a href="http://www.sonnenbahn.at/?page_id=13">gleich zur Bildergalerie</a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bautagebuch.sonnenbahn.at/?feed=rss2&#038;p=347</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonnenbahn nimmt Gestalt an</title>
		<link>http://bautagebuch.sonnenbahn.at/?p=334</link>
		<comments>http://bautagebuch.sonnenbahn.at/?p=334#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 10:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bergbahnen-lungau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonnenbahn.at/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Nach rund fünf Wochen Bauzeit gehen die Arbeiten für die &#8220;Sonnenbahn-Speiereck&#8221; zügig voran. Die Bergstation und die Talstation sind fast fertig, die Stützen für die Gondelbahn stehen schon alle. Nächste Woche wird das 45 Tonnen schwere Stahlseil aufgezogen, dann können auch schon die insgesamt 60 Gondel eingehängt werden. gleich zur Bildergalerie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-335" title="DSC01142" src="http://www.sonnenbahn.at/wp-content/uploads/2011/10/DSC01142-250x187.jpg" alt="" width="250" height="187" />Nach rund fünf Wochen Bauzeit gehen die Arbeiten für die &#8220;Sonnenbahn-Speiereck&#8221; zügig voran.</p>
<p>Die Bergstation und die Talstation sind fast fertig, die Stützen für die Gondelbahn stehen schon alle.</p>
<p>Nächste Woche wird das 45 Tonnen schwere Stahlseil aufgezogen, dann können auch schon die insgesamt 60 Gondel eingehängt werden.</p>
<p><a href="http://www.sonnenbahn.at/?page_id=13">gleich zur Bildergalerie</a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bautagebuch.sonnenbahn.at/?feed=rss2&#038;p=334</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

